Calendário Oficial de Eventos - Leis
I - Janeiro
| Data | Evento / Festividade | Lei |
|---|---|---|
| 20 |
Dia do Congo |
4.816/2025 |
II - Março
| Data | Evento / Festividade | Lei |
|---|---|---|
| 10 |
A Mulher na Política |
4.799/2025 |
| 10 | Dia Municipal de Enfrentamento à violência política contra as Mulheres | 4.394/2021 |
|
22 |
Dia Municipal da Água | 2.216/1999 |
|
30 |
Dia dos Veteranos da Polícia Militar | 4.455/2022 |
| 19 a 26 | Semana Municipal do Artesão e da Artesã | 4.575/2023 |
| Semana que incidir o dia 22 | Semana Municipal de Preservação da Água | 4.462/2022 |
| 1º Final de semana | Campeonato de Velocidade na Terra | 4.638/2023 |
| 2º Domingo | Dia Municipal do Desbravador | 4.217/2019 |
| Último sábado do mês | Virada Evangélica | 3.899/2015 |
| Mês | Leites de Março | 4.464/2022 |
III - Abril
| Data | Evento / Festividade | Lei |
|---|---|---|
| 03 | Dia Municipal da Bocha | 4.391/2021 |
|
06 |
Dia do Policial Militar | 3.822/2014 |
|
07 |
Dia do início dos Campeonatos do Futebol de campo amador | 4.655/2023 |
| 18 | Dia do Espírita | 4.803/2025 |
| 19 | Resistência dos Povos Indígenas | 3.919/2015 |
| 1ª Semana | Semana Municipal de Conscientização e Incentivo à Preservação do Patrimônio Público Escolar | 4.500/2022 |
| Semana que incidir o dia 23 | Semana Municipal do Escoteiro | 4.206/2018 |
| Mês | Campeonato Indígena de Futebol de Campo Amador | 4.699/2024 |
| Mês | Abril Laranja | 4.461/2022 |
| Mês | Abril de Inclusão | 4.377/2021 |
| Mês | Mês da Pesquisa e do Diagnóstico Precoce de Condições Neurodivergentes | 4.756/2025 |
IV - Maio
| Data | Evento / Festividade | Lei |
|---|---|---|
| 12 | Dia Municipal dos Profissionais da Enfermagem | 4.165/2018 |
| 12 | Semana Municipal de Conscientização sobre a Fibromialgia | 4.298/2020 |
| 14 | Dia Municipal da Conscientização sobre apraxia da fala na infância | 4.504/2022 |
| 27 | Dia do Combate ao Alcoolismo | 2.214/1999 |
| Semana que incidir o dia 18 | Semana Municipal de Prevenção ao abuso e a Exploração sexual de Crianças e Adolescente | 4.243/2019 |
| Último sábado | Dia Municipal do Aventureiro | 4.784/2025 |
| Mês | UPRISE BRASIL THE CHALLENGE | 4.687/2024 |
| Mês | Mês Maio Furta-Cor | 4.758/2025 |
| Mês | Torneio do Trabalhador | 4.826/2025 |
V - Junho
| Data | Evento / Festividade | Lei |
|---|---|---|
| 09 | Dia do Agente de Saúde Ambiental | 2.970/2006 |
| 20 | Dia do Vigilante | 3.759/2013 |
| 20 | Dia do Proerd | 3.252/2009 |
| 2º Domingo | Dia do Pastor | 3.968/2015 |
| 2º Domingo | Dia do Imigrante Italiano | 2.256/2000 |
| Semana que incidir o dia 26 | Semana Municipal de Prevenção, Conscientização e Combate ao uso de drogas | 4.005/2015 |
| Último final de semana | Festa do Pescador de Barra do Riacho | 4.568/2023 |
| Mês | Festival de Moqueca Capixaba | 4.715/2024 |
VI - Julho
| Data | Evento / Festividade | Lei |
|---|---|---|
| 16 | Dia Municipal de Combate à Corrupção Eleitoral | 3.360/2010 |
| 3º Sábado | O Dia do Evangélico | 4.786/2025 |
| 3º Domingo | Dia da Marcha para Jesus | 3.788/2014 |
| Última semana | Semana Municipal de Agricultura e Sustentabilidade | 4.399/2021 |
| Mês | Quinzena Cultural Italiana de Aracruz | 4.685/2024 |
| Mês | Circuito Aracruzenses de Surf | 4.647/2023 |
| 2º Fim de Semana | Itália Unita | 4.755/2025 |
VII - Agosto
| Data | Evento / Festividade | Lei |
|---|---|---|
| 25 | Dia Municipal do Feirante | 4.204/2018 |
| 13 a 19 | Semana Municipal do Ciclismo | 3.803/2014 |
| Semana que incidir o dia 12 | Semana Municipal Juventude | 4.271/2019 |
| Último final de semana do mês | Aniversário de Santa Cruz | 3.976/2015 |
| 1ª Segunda-feira | Semana Municipal de Prevenção ao Câncer de mama, de colo de útero e próstata no Município de Aracruz | 3.437/2011 |
| 3ª Semana | Semana Municipal de Proteção e Defesa Civil | 4.213/2018 |
| 3ª Semana | Semana do Campo Limpo | 4.534/2022 |
| Mês | Semana de Preservação da Memória Histórica e Cultural de Aracruz | 4.442/2022 |
| Mês | Agosto Laranja: Mês de conscientização sobre a Esclerose Múltipla | 4.773/2025 |
VIII - Setembro
| Data | Evento / Festividade | Lei |
|---|---|---|
| 07 | Dia do Líder Comunitário | 2.222/1999 |
| 06 | Aniversário do Bairro Coqueiral | 4.783/2025 |
| 20 | Dia do Coletor de Lixo | 3.501/2011 |
| 21 | Dia Municipal de Combate ao Extermínio da Juventude | 4.731/2024 |
| 01 a 07 | Semana de Comemoração a Pátria | 3.774/2013 |
| 16 a 21 | Semana de Conscientização e Prevenção da doença de Alzheimer | 4.505/2022 |
| Semana que incidir o dia 10 | Semana Municipal de Prevenção ao Suicídio | 4.586/2023 |
| 1ª Semana | Semana de Conscientização da Depressão Infantil e na Adolescência | 4.242/2019 |
| 2ª Semana | Semana Educativa - Pipas sem mortes | 3.992/2015 |
| Mês | Setembro Verde | 3.985/2015 |
IX - Outubro
| Data | Evento / Festividade | Lei |
|---|---|---|
| 08 | Dia do Nascituro | 3.833/2014 |
| 21 | O Dia do Taxista | 4.171/2018 |
| 31 | Dia da Proclamação do Evangelho | 3.644/2013 |
| 04 a 11 | Semana de Incentivo a Adoação de Animais | 4.045/2016 |
| 1ª Semana | Semana do Idoso | 3.775/2013 |
| 2ª Semana | Semana Municipal da Criança e do Adolescente | 3.910/2015 |
| Sábado que antecede a Festa de Nossa Senhora Aparecida | Dia do Cristão Católico | 4.782/2025 |
| 3º Domingo | Dia do Outubro Rosa | 3.766/2013 |
| Mês | Copa Norte de Jiu-Jítsu Profissional | 4.665/2023 |
X - Novembro
| Data | Evento / Festividade | Lei |
|---|---|---|
| 10 | Dia do Agente Comunitário de Saúde | 2.865/2005 |
| 20 | Dia Municipal da prática de capoeira | 3.470/2011 |
| 22 | Dia do Reciclador e da Reciclagem de lixo | 4.684/2024 |
| 23 | O Dia do Serviço Leonístico | 4.117/2017 |
| 25 | Dia Municipal do Doador Voluntário de Sangue | 4.246/2019 |
| 03 a 09 | Semana Municipal da Cultura e dos Fazedores de Cultura | 4.502/2022 |
| 18 a 25 | Semana Municipal de incentivo à doação de sangue | 4.246/2019 |
| 1ª Semana | Semana do Doador de Sangue | 3.014/2007 |
| 3ª Semana | Semana da Prevenção ao Aneurisma Cerebral | 4.772/2025 |
| 3º Domingo | Dia do Novembro Azul | 3.876/2014 |
| Semana que incidir o dia 19 | Semana do Empreendedorismo Feminino | 4.397/2021 |
| Semana que incidir o dia 20 | Semana Municipal de Promoção da Igualdade Racial | 4.401/2021 |
| Semana correspondente ao penúltimo sábado | Semana Municipal de Prevenção, Conscientização e Combate à Dengue | 4.105/2017 |
| Mês | Novembro Dourado | 4.016/2015 |
| Mês | Campeonato anual de Kickboxing | 4.757/2025 |
XI - Dezembro
| Data | Evento / Festividade | Lei |
|---|---|---|
| 06 | Dia Municipal da Mobilização dos Homens pelo fim da Violência contra as Mulheres no Município de Aracru/ES | 4.483/2022 |
| 09 | Dia da Vila do Riacho | 4.814/2025 |
| 13 | Aniversário do distrito de Jacupemba | 4.806/2025 |
| 23 | Dia do Atleta Amador | 3.855/2014 |
| 17 a 27 | Evento Cultural e Religioso de São Benedito do Rosário | 4.282/2019 |
| Semana que incidir o dia 05 | Semana Municipal de Incentivo ao Voluntariado | 4.522/2022 |
| Mês | Dezembro Vermelho | 3.877/2014 |
XII - Eventos sem data / período específico(a)
| Data | Evento / Festividade | Lei |
|---|---|---|
| - | Teatro Sacro Jesus O Nazareno - Guaraná | 4.753/2025 |
| - | IRONCRUZ | 4.701/2024 |
| - | Encontro Nacional de Motociclismo | 4.686/2024 |
| - | Festa do Verde | 4.679/2024 |
| - | Festival de Boteco - Aracruz Boteco | 4.673/2023 |
| - | Festival Gastronômico - Aracruz Sabores | 4.672/2023 |
| - | Encontro Estadual de Motociclismo | 4.666/2023 |
| - | Campeonato Brasileiro e Estadual de Enduro | 4.664/2023 |
| - | Encontro Estadual de Cultura | 4.661/2023 |
| - | Festival de Inverno | 3.960/2015 |